| Men -English |
| # | Test Dates | Test Time | Exam Opening Date* | Exam Closing Date* |
| 1 | 15.05.2024 | 8.00 AM | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
| 2 | 29.05.2024 | 8.00 AM | 14.05.2024 | 28.05.2024 |
| 3 | 05.06.2024 | 8.00 AM | 28.05.2024 | 04.06.2024 |
| 4 | 12.06.2024 | 8.00 AM | 04.06.2024 | 11.06.2024 |
| 5 | 26.06.2024 | 8.00 AM | 11.06.2024 | 25.06.2024 |
| 6 | 27.06.2024 | 8.00 AM | 14.06.2024 | 26.06.2024 |
| 7 | 03.07.2024 | 8.00 AM | 26.06.2024 | 02.07.2024 |
| 8 | 04.07.2024 | 8.00 AM | 28.06.2024 | 03.07.2024 |
| 9 | 12.08.2024 | 8.00 AM | 06.08.2024 | 11.08.2024 |
| 10 | 14.08.2024 | 8.00 AM | 11.08.2024 | 13.08.2024 |
| Men Math |
| # | Test Dates | Test Time | Exam Opening Date* | Exam Closing Date* |
| 1 | 15.05.2024 | 10.15 AM | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
| 2 | 29.05.2024 | 10.15 AM | 14.05.2024 | 28.05.2024 |
| 3 | 05.06.2024 | 10.15 AM | 28.05.2024 | 04.06.2024 |
| 4 | 12.06.2024 | 10.15 AM | 04.06.2024 | 11.06.2024 |
| 5 | 26.06.2024 | 10.15 AM | 11.06.2024 | 25.06.2024 |
| 6 | 27.06.2024 | 10.15 AM | 14.06.2024 | 26.06.2024 |
| 7 | 03.07.2024 | 10.15 AM | 26.06.2024 | 02.07.2024 |
| 8 | 04.07.2024 | 10.15 AM | 28.06.2024 | 03.07.2024 |
| 9 | 04.07.2024 | 12.15 PM | 30.06.2024 | 03.07.2025 |
| 10 | 12.08.2024 | 10.15 AM | 06.08.2024 | 11.08.2024 |
| 11 | 14.08.2024 | 10.15 AM | 11.08.2024 | 13.08.2024 |
| 12 | 14.08.2024 | 12.15 PM | 12.08.2024 | 13.08.2024 |
| Women -English |
| # | Test Dates | Test Time | Exam Opening Date* | Exam Closing Date* |
| 1 | 14.05.2024 | 8.00 AM | 13.05.2024 | 13.05.2024 ( 10.00 pm) |
| 2 | 20.05.2024 | 8.00 AM | 14.05.2024 | 19.05.2024 |
| 3 | 27.05.2024 | 8.00 AM | 19.05.2024 | 26.05.2024 |
| 4 | 03.06.2024 | 8.00 AM | 26.05.2024 | 02.06.2024 |
| 5 | 10.06.2024 | 8.00 AM | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
| 6 | 24.06.2024 | 8.00 AM | 09.06.2024 | 23.06.2024 |
| 7 | 25.06.2024 | 8.00 AM | 14.06.2024 | 24.06.2024 |
| 8 | 01.07.2024 | 8.00 AM | 24.06.2024 | 30.06.2024 |
| 9 | 02.07.2024 | 8.00 AM | 27.06.2024 | 01.07.2024 |
| 10 | 08.07.2024 | 8.00 AM | 01.07.2024 | 07.07.2024 |
| 11 | 10.07.2024 | 8.00 AM | 07.07.2024 | 09.07.2024 |
| 12 | 07.08.2024 | 8.00 AM | 05.08.2024 (4.00 pm) | 06.08.2024 (1.00 pm) |
| 13 | 13.08.2024 | 8.00 AM | 06.08.2024 (1.00 pm) | 12.08.2024 |
| 14 | 15.08.2024 | 8.00 AM | 12.08.2024 | 14.08.2024 |
| Women Math |
| # | Test Dates | Test Time | Exam Opening Date* | Exam Closing Date* |
| 1 | 14.05.2024 | 10.15 AM | 13.05.2024 | 13.05.2024 ( 10.00 pm) |
| 2 | 20.05.2024 | 10.15 AM | 14.05.2024 | 19.05.2024 |
| 3 | 27.05.2024 | 10.15 AM | 19.05.2024 | 26.05.2024 |
| 4 | 03.06.2024 | 10.15 AM | 26.05.2024 | 02.06.2024 |
| 5 | 10.06.2024 | 10.15 AM | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
| 6 | 24.06.2024 | 10.15 AM | 09.06.2024 | 23.06.2024 |
| 7 | 25.06.2024 | 10.15 AM | 14.06.2024 | 24.06.2024 |
| 8 | 30.06.2024 | 10.15 AM | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 9 | 01.07.2024 | 10.15 AM | 25.06.2024 | 30.06.2024 |
| 10 | 02.07.2024 | 10.15 AM | 27.06.2024 | 01.07.2024 |
| 11 | 02.07.2024 | 12.15 PM | 29.06.2024 | 01.07.2025 |
| 12 | 07.08.2024 | 10.15 AM | 05.08.2024 (4.00 pm) | 06.08.2024 (1.00 PM) |
| 13 | 11.08.2024 | 10.15 AM | 06.08.2024 (1.00 pm) | 11.08.2024 (6.00 AM) |
| 14 | 11.08.2024 | 12.15 PM | 08.08.2024 | 11.08.2024 (6.00 AM) |
| 15 | 13.08.2024 | 10.15 AM | 06.08.2024 (1.00 pm) | 12.08.2024 |
| 16 | 13.08.2024 | 12.15 PM | 10.08.2024 | 12.08.2024 |
| 17 | 15.08.2024 | 10.15 AM | 12.08.2024 | 14.08.2024 |
| 18 | 15.08.2024 | 12.15 PM | 14.08.2024 | 15.08.2024 (6.00 AM) |
* These are the tentative opening dates. Sometimes, sessions might open according to seat requirements prior to these dates. QUTC reserves the right to open and close the test as per the seat availability.