Study Plan
FIRST YEAR ([ 24 ] credit hours) | |||
Fall Semester [12 credit hours] | |||
Course # | Course Title | Cr Hrs. | New? |
DENG-699 | PhD Thesis | 2 | No |
DENG 620 | Applied Research Methodology | 3 | No |
DENG-XXX | Course from College requirements | 3 | Yes |
DENG-621 | Graduate Seminar | 1 | Yes |
DENG-XXX | Course from College requirements | 3 | Yes |
Total Credit Hours in Fall [ 12 ] | |||
Spring Semester[ 12 credit hours] | |||
Course # | Course Title | Cr Hrs. | New? |
DENG-699 | PhD Thesis | 2 | No |
DENG-621 | Graduate Seminar | 1 | Yes |
DENG-XXX | Course from college requirements | 3 | Yes |
YYYY-XXX | Course from Concentration area | 3 | Yes |
YYYY-XXX | Course from Concentration area | 3 | Yes |
Total Credit Hours in Spring [12] |
SECOND YEAR ([18 ] credit hours) | |||
Fall Semester [9 credit hours] | |||
Course # | Course Title | Cr Hrs. | New? |
DENG-699 | PhD Thesis | 2 | No |
DENG-621 | Graduate Seminar | 1 | No |
YYYY-XXX | Course from Concentration area | 3 | Yes |
YYYY-XXX | Course from Concentration area | 3 | Yes |
Total Credit Hours in Fall [9] | |||
Spring Semester [9 credit hours] | |||
Course # | Course Title | Cr Hrs. | New? |
DENG-699 | PhD Thesis | 9 | No |
Total Credit Hours in Spring [9] |
THIRD YEAR ([ 18] credit hours) | |||
Fall Semester [9 credit hours] | |||
Course # | Course Title | Cr Hrs. | New? |
DENG-699 | PhD Thesis | 9 | No |
Total Credit Hours in Fall [9] | |||
Spring Semester [9 credit hours] | |||
Course # | Course Title | Cr Hrs. | New? |
DENG-699 | PhD Thesis | 9 | No |
Total Credit Hours in Spring [9] |